分类 | 品名 | 价格 元/公斤 | 品名 | 价格 元/公斤 |
一、水果区 | 苹果 | 7 | 西瓜 | 3 |
梨子 | 3 | 葡萄 | 15 | |
桃子 | 暂无 | 菠萝 | 暂无 | |
橘子 | 3 | 香蕉 | 6 | |
柿子 | 暂无 | 荔枝 | 16 | |
甘蔗 | 2 | 哈密瓜 | 暂无 | |
草莓 | 暂无 | 苦瓜 | 2.5 | |
二、蔬菜区 | 白菜 | 1.5 | 大蒜 | 3.5 |
青菜 | 3.1 | 生姜 | 24 | |
包菜 | 1 | 洋葱 | 4 | |
芹菜(油芹) | 3.2 | 冬瓜 | 1.2 | |
非菜 | 4.5 | 茨菇 | 8 | |
黄瓜 | 3 | 海带(干) | 14 | |
西红柿 | 4 | 粉丝 | 8.4 | |
茄子 | 4 | 四季豆 | 7 | |
辣椒 | 4 | 莴苣 | 3 | |
药芹 | 3 | 毛笋 | 暂无 | |
土豆 | 3.2 | 冬笋 | 暂无 | |
萝卜 | 1.6 | 大蒜头 | 11 | |
三、水产区 | 鲫鱼 | 20 | 鲜虾 | 60 |
鲢鱼 | 6 | 螃蟹 | 60 | |
乌鱼 | 24 | 龙虾 | 暂无 | |
黄鳝 | 80 | 甲鱼(家) | 25 | |
甲鱼(野) | 220 | |||
四、家禽区 | 肉鸡 | 15 | 草鸡 | 30 |
小鸡(只) | 暂无 | 小鸭(只) | 暂无 | |
猪肉 | 20 | 牛肉 | 42 | |
五、其他 | 板栗 | 13 | 鸡蛋 | 10 |
上一篇:苏浙皖边界市场农副产品批发价格行情表(11月3号)
下一篇:苏浙皖边界市场农副产品批发价格行情表(11月24号)